Bugünün Suriye Lirası Döviz Kurları
Paralel piyasa ve Merkez Bankası verileriyle başlıca para birimlerine karşı Suriye Lirası kurlarının kapsamlı bülteni. Kurlar güvenilir kaynaklardan günün her saati güncellenir.
Son güncelleme: 7 Ocak 2026 Çarşamba 10:18
Piyasa Kurları (Paralel Piyasa)
Suriye piyasalarında (Şam, Halep vb.) işlem gören gerçek döviz kurları.
| Parite | Alış | Satış | Orta Kur | Yeni SYP | Durum | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12.300,00 | 12.370,00 | 12.335,00 | 123,35 | Güncel | 1 dakika önce |
![]() | 14.260,00 | 14.460,00 | 14.360,00 | 143,60 | Güncel | 1 dakika önce |
![]() | 16.437,00 | 16.698,00 | 16.567,50 | 165,68 | Güncel | 1 dakika önce |
![]() | 3.315,00 | 3.368,00 | 3.341,50 | 33,42 | Güncel | 1 dakika önce |
![]() | 3.247,00 | 3.298,00 | 3.272,50 | 32,73 | Güncel | 1 dakika önce |
![]() | 284,00 | 287,00 | 285,50 | 2,86 | Güncel | 1 dakika önce |
![]() | 17.175,00 | 17.447,00 | 17.311,00 | 173,11 | Güncel | 1 dakika önce |
![]() | 258,00 | 262,00 | 260,00 | 2,60 | Güncel | 1 dakika önce |
![]() | 39.612,00 | 40.239,00 | 39.925,50 | 399,26 | Güncel | 1 dakika önce |
![]() | 3.344,00 | 3.397,00 | 3.370,50 | 33,71 | Güncel | 1 dakika önce |
Suriye Lirası Kuru Hakkında
Suriye Lirası (SYP), günlük dalgalanmalara yol açan çeşitli ekonomik ve siyasi faktörlerden etkilenir. SYPNow olarak bu değişimleri anlık takip ederek en doğru kurları sunuyoruz.
Piyasa (paralel) kuru, Suriye Merkez Bankası'nın yayımladığı resmî kurdan farklıdır; çünkü piyasa kuru günlük ticari işlemlerdeki gerçek arz-talebi yansıtır.
En Çok İşlem Gören Para Birimleri
- ABD Doları (USD): Fiyatları etkileyen en çok işlem gören para birimi.
- Euro (EUR): Avrupa ile işlemler için önemlidir.
- Türk Lirası (TRY): Kuzey bölgelerinde yaygın işlem görür.
- Suudi Riyali (SAR) ve BAE Dirhemi (AED): Körfezden gelen havaleler nedeniyle.
Küresel Referans Kurlar
Resmî küresel döviz kurları (yerel piyasada işlem görmez)
| Parite | Alış | Satış | Orta Kur | Yeni SYP | Durum | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | — | 7.203,48 | 72,03 | Çok gecikmiş | 10 saat önce |
![]() | — | — | 8.425,47 | 84,25 | Çok gecikmiş | 10 saat önce |
![]() | — | — | 9.728,62 | 97,29 | Çok gecikmiş | 10 saat önce |
![]() | — | — | 1.961,46 | 19,61 | Çok gecikmiş | 10 saat önce |
![]() | — | — | 1.920,93 | 19,21 | Çok gecikmiş | 10 saat önce |
![]() | — | — | 167,31 | 1,67 | Çok gecikmiş | 10 saat önce |
![]() | — | — | 10.160,05 | 101,60 | Çok gecikmiş | 10 saat önce |
![]() | — | — | 0,08 | 0,00 | Çok gecikmiş | 10 saat önce |
![]() | — | — | 152,33 | 1,52 | Çok gecikmiş | 10 saat önce |
![]() | — | — | 23.461,42 | 234,61 | Çok gecikmiş | 10 saat önce |










