Tipos de cambio de la libra siria hoy
Boletín completo de tipos de cambio de la libra siria frente a las principales divisas en el mercado paralelo y el Banco Central. Los tipos se actualizan durante todo el día desde fuentes confiables.
Última actualización: miércoles, 7 de enero de 2026, 10:18
Tipo de mercado (mercado paralelo)
Tipos reales negociados en los mercados sirios (Damasco, Alepo, etc.).
| Par | Compra | Venta | Tipo medio | Nuevo SYP | Estado | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12.300,00 | 12.370,00 | 12.335,00 | 123,35 | Reciente | hace 2 minutos |
![]() | 14.260,00 | 14.460,00 | 14.360,00 | 143,60 | Reciente | hace 2 minutos |
![]() | 16.437,00 | 16.698,00 | 16.567,50 | 165,68 | Reciente | hace 2 minutos |
![]() | 3315,00 | 3368,00 | 3341,50 | 33,42 | Reciente | hace 2 minutos |
![]() | 3247,00 | 3298,00 | 3272,50 | 32,73 | Reciente | hace 2 minutos |
![]() | 284,00 | 287,00 | 285,50 | 2,86 | Reciente | hace 2 minutos |
![]() | 17.175,00 | 17.447,00 | 17.311,00 | 173,11 | Reciente | hace 2 minutos |
![]() | 258,00 | 262,00 | 260,00 | 2,60 | Reciente | hace 2 minutos |
![]() | 39.612,00 | 40.239,00 | 39.925,50 | 399,26 | Reciente | hace 2 minutos |
![]() | 3344,00 | 3397,00 | 3370,50 | 33,71 | Reciente | hace 2 minutos |
Acerca del tipo de la libra siria
La libra siria (SYP) está influenciada por diversos factores económicos y políticos, lo que provoca fluctuaciones diarias. En SYPNow, monitoreamos estos cambios en tiempo real para ofrecerte los tipos más precisos.
El tipo de mercado (paralelo) difiere del tipo oficial emitido por el Banco Central de Siria, ya que el tipo de mercado refleja la oferta y la demanda reales en las transacciones comerciales diarias.
Monedas más negociadas
- Dólar estadounidense (USD): La moneda más negociada que afecta los precios.
- Euro (EUR): Importante para transacciones con Europa.
- Lira turca (TRY): Muy negociada en las regiones del norte.
- Riyal saudí (SAR) y dírham emiratí (AED): Debido a las remesas desde el Golfo.
Tipos de referencia globales
Tipos de cambio globales oficiales (no se negocian localmente)
| Par | Compra | Venta | Tipo medio | Nuevo SYP | Estado | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | — | 7203,48 | 72,03 | Muy desactualizado | hace 10 horas |
![]() | — | — | 8425,47 | 84,25 | Muy desactualizado | hace 10 horas |
![]() | — | — | 9728,62 | 97,29 | Muy desactualizado | hace 10 horas |
![]() | — | — | 1961,46 | 19,61 | Muy desactualizado | hace 10 horas |
![]() | — | — | 1920,93 | 19,21 | Muy desactualizado | hace 10 horas |
![]() | — | — | 167,31 | 1,67 | Muy desactualizado | hace 10 horas |
![]() | — | — | 10.160,05 | 101,60 | Muy desactualizado | hace 10 horas |
![]() | — | — | 0,08 | 0,00 | Muy desactualizado | hace 10 horas |
![]() | — | — | 152,33 | 1,52 | Muy desactualizado | hace 10 horas |
![]() | — | — | 23.461,42 | 234,61 | Muy desactualizado | hace 10 horas |










